Grössentabelle
Grössentabelle
Messen Sie am besten vor einem Spiegel und tragen Sie dabei nur Unterwäsche. Halten Sie das Massband waagerecht um den Körper, ohne es zu straff zu ziehen. Liegen Sie zwischen zwei Grössen, empfehlen wir in der Regel die grössere Grösse für eine bequemere Passform.
Oberteile
Messen Sie um den Körper an der stärksten Stelle der Brust, an der schmalsten Stelle der Taille und an der breitesten Stelle der Hüfte.
| EU | EU/CH | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74–77 cm | 61–63 cm | 83–85 cm |
| XS | 34 | 78–81 cm | 62–64 cm | 86–89 cm |
| S | 36 | 82–85 cm | 65–67 cm | 93–96 cm |
| M | 38 | 86–89 cm | 68–71 cm | 97–100 cm |
| L | 40 | 90–93 cm | 72–75 cm | 101–104 cm |
| XL | 42 | 94–97 cm | 76–79 cm | 105–107 cm |
| XXL | 44 | 98–101 cm | 80–84 cm | 108–112 cm |
| 3XL | 46 | 102–107 cm | 85–90 cm | 113–118 cm |
Unterteile
Messen Sie die schmalste Stelle Ihrer Taille und die breiteste Stelle Ihrer Hüfte. Das Massband sollte eng anliegen, aber nicht straff sitzen.
| EU | EU/CH | Denim | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 24–25 | 61–63 cm | 83–85 cm |
| XS | 34 | 26–27 | 62–64 cm | 86–89 cm |
| S | 36 | 28–29 | 65–67 cm | 93–96 cm |
| M | 38 | 29–30 | 68–71 cm | 97–100 cm |
| L | 40 | 31 | 72–75 cm | 101–104 cm |
| XL | 42 | 32 | 76–79 cm | 105–107 cm |
| XXL | 44 | 33 | 80–84 cm | 108–112 cm |
| 3XL | 46 | 34–35 | 85–90 cm | 113–118 cm |
BH & Nipple Cover
Messen Sie zuerst den Brustumfang an der vollsten Stelle. Messen Sie anschliessend direkt unter der Brust. Die Differenz zwischen beiden Massen hilft dabei, Ihre Körbchengrösse zu bestimmen.
| Grösse | Unterbrust | Körbchen | Brust minus Unterbrust |
|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 cm | A | 12–14 cm |
| 70 | 68–72 cm | B | 14–16 cm |
| 75 | 73–77 cm | C | 16–18 cm |
| 80 | 78–82 cm | D | 18–20 cm |
| 85 | 83–87 cm | E | 20–22 cm |
| 90 | 88–92 cm | F | 22–24 cm |
| 95 | 93–97 cm | G | 24–26 cm |
| 100 | 98–102 cm | H | 26–28 cm |
Schuhe
Messen Sie den Abstand von der Spitze Ihres längsten Zehs bis zum Ende der Ferse. Am besten messen Sie beide Füsse und wählen die Grösse nach dem längeren Fuss.
| EU | US | UK | Fusslänge |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22,9 cm |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 cm |
| 37 | 6 | 4 | 23,8 cm |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 cm |
| 38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 cm |
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 cm |
| 40 | 8 | 7 | 25,4 cm |
| 40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 cm |
| 41 | 9 | 8 | 26,3 cm |
| 42 | 9,5 | 9 | 26,6 cm |
Ringe
Messen Sie den Umfang Ihres Fingers an der Fingerbasis. Das Massband oder die Schnur sollte eng am Finger anliegen, aber weiterhin angenehm sitzen.
| EU-Ringgrösse | Umfang | Innendurchmesser |
|---|---|---|
| 49 | 49 mm | 15,6 mm |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm |
| 62 | 62 mm | 19,7 mm |
| 64 | 64 mm | 20,4 mm |
| 66 | 66 mm | 21,0 mm |
| 68 | 68 mm | 21,7 mm |
